
详情信息
沈氏节能
超临界值二防空气氧化碳无限循环控制体统中的注重配件,实现热效率、性价比最高传热技术性将二防空气氧化碳加水崇高温环境,提高自己了控制体统热效率率。都有结构类型省油的suv、热效率、性价比最高传热、耐酸碱环境、耐高压电等特色,可提高自己燃料借助热效率率,少碳尾气排放标准。
产品特点
1、极有吸收率率:采取微工作区空间结构,确保极有吸收率热传递,大大减少能效,加强生物质能源采取吸收率。
2、高狭窄性:环境空间小,拆迁赔偿大小小,降低环境空间。
3、高安全性:具备着出众的耐浸蚀、耐高低温区域环境(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在几种恶略区域环境下稳固作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要搜寻稳定可靠的低碳生活导热管理解是什么决实施方案吗?当各位能够便捷为朋友提供数据品牌意见和建议、工艺可以支持和订做化贴心服务。欢迎会都能够连续当各位,介绍大多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电活
187 5820 8828
(微信号同号)





